Ao registrarem a candidatura a prefeito e vice-prefeito, todos os candidatos devem declarar seus bens. Esses dados ficam disponíveis para toda população, além disso ficam disponíveis certidões criminais para que os eleitores conheçam a fundo os concorrentes ao cargo.
Confira abaixo a lista de bens declarados pelos oito candidatos a prefeito e vice de Cascavel:
Candidato a prefeito: CARLOS MORAES:
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| Renault - OROCH 2017 | Veículo automotor terrestre | R$55.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$250.000,00 |
| aplicações em fundos mercado financeiro | Aplicação de renda fixa | R$30.000,00 |
Total em Bens: R$335.000,00Total em Bens
Vice: SAMOEL MATTOS:
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| 50 % | Quotas ou quinhões de capital | R$10.000,00 |
| H AZERA | Veículo automotor terrestre. | R$45.000,00 |
| APARTAMENTO | Apartamento | R$700.000,00 |
Total em Bens: R$755.000,00
Candidata a prefeita: INÊS DE PAULA:
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| Lote de terras rural, no Municipio de Boa Vista da Aparecida - PR. | Outros bens imóveis | R$15.367,00 |
| Lote de terras rural, no Municipio de Boa Vista de Aparecida - PR. | Outros bens imóveis | R$21.733,33 |
| 49,50% do lote de terras urbano, Cascavel - PR. | Outros bens imóveis | R$61.875,00 |
| Lote de terras rural, no Município de Boa Vista da Aparecida - PR. | Outros bens imóveis | R$62.900,00 |
| Lote de terra rural , no municipio de Boa Vista da Aparecida - PR. | Outros bens imóveis | R$127.500,00 |
| Edificação em alvenaria para fins comerciais em Cascavel - PR. | Sala ou conjunto | R$10.000,00 |
| Automóvel Nissan Frontier SE 4X2, ano/modelo 2012/2013 | Veículo automotor terrestre | R$93.000,00 |
| Empresa Embracon Administradora de Consórcios Ltda. | Outras participações societárias | R$55.027,91 |
| Disponibilidades em dinheiro | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$45.000,00 |
Total em Bens: R$492.403,24
Vice: LÉO MION:
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| 5,5556% do apartamento, em Curitiba - Paraná. | Outros bens imóveis | R$23.352,28 |
| 5,5556% do Lote em Cascavel - PR. | Outros bens imóveis | R$326.029,73 |
| Banco do Brasil, Brasil Prev, VGBL. | Outras aplicações e Investimentos | R$81.469,63 |
| Banco do Brasil | Outras aplicações e Investimentos | R$8.926,70 |
| 5,5556% do Lote em Cascavel | Outros bens imóveis | R$112.778,68 |
| Banco do Brasil | Outras aplicações e Investimentos | R$7.432,38 |
| 5,5556% do Lote em Cascavel - PR. | Outros bens imóveis | R$326.029,73 |
| Bradesco Vida e Previdencia S.A | Outras aplicações e Investimentos | R$175.880,00 |
| 50% do apartamento, na cidade de Cascavel - PR | Outros bens imóveis | R$292.500,00 |
| Banco Bradesco,conta corrente. | Outras aplicações e Investimentos | R$22,34 |
| Casa em Alvenaria sob Lote Urbano | Casa | R$217.423,33 |
| Automóvel Toyota, modelo Corolla ano/modelo 2015/2016. | Veículo automotor terrestre | R$90.000,00 |
| 5,5556% da vaga de garagem dupla, em Curitiba - PR. | Outros bens imóveis | R$2.533,66 |
| Banco do Brasil, Ourocap Unico. | Outras aplicações e Investimentos | R$7.432,38 |
| Banco do Brasil, consórcio de automóveis | Consórcio não contemplado | R$16.019,96 |
| Valor em espécie. | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$5.000,00 |
| Terreno fração ideal, com área total de 2.500,00 m2. | Outros bens imóveis | R$402.682,82 |
| Caixa Economica Federal, conta corrente. | Outras aplicações e Investimentos | R$470,88 |
| Banco Bradesco, aplicação FIC de Firf simples ONIX. | Outras aplicações e Investimentos | R$2.886,70 |
| Aplicação Banco BB CP Estilo. | Outras aplicações e Investimentos | R$14.000,00 |
Total em Bens: R$2.112.871,20
Candidato a prefeito: JUAREZ BERTÉ
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| EMBARCACAO DE ALUMINIO MODELO TAPAJOS, COM MOTOR YAMAHA | Outros bens móveis | R$9.340,00 |
| BMW/1201 ACTIVE FLEX, COR PRETA, ANO 2015/2016 | Veículo automotor terrestre | R$112.000,00 |
| RESIDENCIA EM ALVENARIA, LOTE URBANO DE CASCAVEL-PR | Casa | R$207.954,59 |
| LOTE RURAL, COM AREA DE 8,71 HA, COLONIA XAGU, EM NOVA LARANJEIRAS-PR | Outros bens imóveis | R$4.000,00 |
| QUOTAS DE CAPITAL - LOJAS BERTE LTDA | Quotas ou quinhões de capital | R$39.600,00 |
| BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$0,09 |
| 50% APARTAMENTO DE CURITIBA-PR (CONTRATO DE COMPRA E VENDA) | Apartamento | R$143.125,20 |
| UMA EDIFICACAO EM ALVENARIA COM 02 PAVIMENTOS, PARA FINS COMERCIAIS | Outros bens imóveis | R$268.356,12 |
| BANCO DO BRASIL - APLICACAO | Aplicação de renda fixa | R$31.232,91 |
| LOTE URBANO DE CASCAVEL-PR | Terreno | R$66.623,02 |
| CAIXA, BANCO E PEQUENOS HAVERES | OUTROS BENS E DIREITOS | R$205.442,75 |
| BANCO DO BRASIL - BB AUTOMATICO ESTILO | Aplicação de renda fixa | R$64.933,21 |
| LOTE RURAL COLONIA XAGU COM AREA DE 137,528 EM NOVA LARANJEIRAS-PR | Outros bens imóveis | R$108.751,96 |
| RESIDENCIA EM ALVENARIA, DE CASCAVEL | Casa | R$62.457,56 |
Total em Bens: R$1.323.817,41
Vice: MAURILLIO TOZZI:
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| CADERN POUPANCA CAIXA ECON FED | Caderneta de poupança | R$103.698,33 |
| CASA CONSTRUIDA EM CASCAVEL-PR | Casa | R$193.400,00 |
| CAIXA VIDA VE PREVID | VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$13.980,55 |
| REAIS | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$130.500,00 |
| 20% IMOVEL URBANO | Outros bens imóveis | R$1.600,00 |
| 16,665% DO LOTE URBANO EM MUNICIPIO DE ELDORADO-MS MATRICULA | Terreno | R$1.416,52 |
| LOTE URBANO EM CORBELIA-PR | Terreno | R$55.000,00 |
| MOTOR DE POPA MERCURY 60 HP | Outros bens móveis | R$19.000,00 |
| LOTE EM CORBELIA-PR | Terreno | R$30.000,00 |
| 16,66% DO IMOVEL NA CIDADE DE WENCESLAU BRAZ | Outros bens imóveis | R$20.000,00 |
| TIT CAP CAIXA ECON FEDERAL | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$12.127,26 |
| LOTE URBANO, CASCAVEL-PR | Terreno | R$17.500,00 |
| CASA EM CORBELIA | Casa | R$211.200,00 |
| VEICULO MARCA FORD RANGER ANO 2016/207 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$118.607,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$1.381,98 |
| VEICULO MARCA CITROEN C3 PLACA OFY-5G08 ANO 2013 | Veículo automotor terrestre | R$22.000,00 |
| BARCO ALUMINIO C/ CARRETA, NOME PEROLA NEGRA | Outros bens móveis | R$17.500,00 |
Total em Bens: R$968.911,64
Candidato a prefeito: LEONALDO PARANHOS
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| CASA RESIDENCIAL | Casa | R$350.000,00 |
| SALDO C/C BANCO ITAÚ | Depósito bancário em conta corrente no País | R$10,00 |
| LOTE | Terreno | R$230.270,64 |
| TOYOTA HYLUX SW4 2013 | Veículo automotor terrestre | R$130.000,00 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO S.A | Depósito bancário em conta corrente no País | R$158,16 |
| CONCÓRICIO ITAÚ GRUPO | Consórcio não contemplado | R$65.422,26 |
| APTO 801 | Apartamento | R$425.768,77 |
| MOTONETE ANO 1995 | Veículo automotor terrestre | R$2.800,00 |
| POUPANÇA DEPENDENTE PEDRO H. PARANHOS CRIVELAR | Outros créditos e poupança vinculados | R$1.566,47 |
| GM CHEVROLET D40 ANO 1990 | Veículo automotor terrestre | R$13.000,00 |
| FUNDODE INVESTIMENTO | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$23.798,96 |
| SALDO APLICADO RENDA FIXA ITAÚ UNIBANCO S/A | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$235,18 |
| APTO 703 ED. ABRAHAM LINCOLN | Apartamento | R$380.750,00 |
| RENAULT MEGANE LT 2008 | Veículo automotor terrestre | R$20.000,00 |
| QUOTAS DE CAPITAL NA VISA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAINEIS EIRELI | Quotas ou quinhões de capital | R$120.000,00 |
| BANCO ITAÚ C/VGBL (MARIA EDUARDA) | Outras aplicações e Investimentos | R$186,72 |
Total em Bens: R$1.763.967,16
Vice: RENATO SILVA
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| RADIO COLMÉIA LTDA | OUTROS BENS E DIREITOS | R$15.057,04 |
| EMPRESTIMO - CONTRATO MUTUO | Outras aplicações e Investimentos | R$4.000.000,00 |
| RADIO SANTA TERZA DO OESTE | Quotas ou quinhões de capital | R$235.200,00 |
| BANCO BRADESCO S/A | Outras aplicações e Investimentos | R$62,70 |
| VOLVO MODELO XC60 2015 | Veículo automotor terrestre | R$143.000,00 |
| BANCO BRADESCO S/A. VGBL | Outras aplicações e Investimentos | R$7.468,13 |
| HIDRELÉTRICAS REUNIDAS DA SERRA DA BOCAINA | Quotas ou quinhões de capital | R$8.500.000,00 |
| BANCCO BRADESCO S/A | Outras aplicações e Investimentos | R$1.194,22 |
| 50% TERRENO SEM BENFEITORIAS | Terreno | R$251.000,00 |
| 50% LOTE COM BENFEITORIA DE 1800M² | Terreno | R$105.150,79 |
| COTAS DE CAPITAL CONSTRUTORA ECOMUNDO LTDA | Outras participações societárias | R$500.808,04 |
| CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ | Outras aplicações e Investimentos | R$233.246,94 |
| APTO 204 E GARAGENS | Apartamento | R$197.127,64 |
| LOTE LOTEAMENTO VILA BOA VISTA | Terreno | R$34.698,63 |
| CONTA CAPITAL SICREDI | OUTROS BENS E DIREITOS | R$1.077,43 |
| BANCO BRADESCO S/A | Outras aplicações e Investimentos | R$23.836,15 |
| BANCO BRADESCO S/A | Outras aplicações e Investimentos | R$519,13 |
| 50% APTO ED. ABSOLUT | Apartamento | R$100.000,00 |
| APTO 203 E GARAGENS 20 | Apartamento | R$197.127,64 |
| 50% TERRA NUA DESTACADA EM RURAL DA COLONIA RIO DA PAZ | Terreno | R$1.843.582,60 |
| GARAGEM 5 E 5A ED | Terreno | R$45.000,00 |
| COTAS DE CAPITAL RADIO CÓLMEIA LTDA | Quotas ou quinhões de capital | R$194.050,00 |
| QUOTAS DE CAPITAL NA UNIAÕ EDUCCIONAL DE CASCAVEL UNIVEL | Quotas ou quinhões de capital | R$2.300,00 |
| APTO ED,. SANTANA | Apartamento | R$104.095,92 |
| 50% LOTE RURAL EM COLONIA CIELITO | Terreno | R$661.388,00 |
| GARAGEM N. 28 | Terreno | R$35.000,00 |
| BANCO BRADESCO S/A PRIME | Outras aplicações e Investimentos | R$62,70 |
Total em Bens: R$17.432.053,70
Candidato a prefeito: MAJOR ARSÊNIO
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| Motocicleta AGRALE SXT, ano 1986 | Veículo automotor terrestre | R$1.000,00 |
| Crédito em conta corrente, Banco do Brasil | Depósito bancário em conta corrente no País | R$23.000,00 |
| NISSAN Fornecer LE 4x4, 2019 | Veículo automotor terrestre | R$170.000,00 |
| Motocicleta Shadow 750 CC | Veículo automotor terrestre | R$10.000,00 |
| Reboque VOLPATO, ano 2008 | Veículo automotor terrestre | R$5.000,00 |
Total em Bens: R$209.000,00
Vice: CORONEL JERONYMO
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| Automóvel TOYOTA RAV4 2.0, 4x2, ano 2013 | Veículo automotor terrestre | R$66.000,00 |
| Valor em espécie | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$3.000,00 |
| Automóvel Honda HRV EX 2015/2016 | Veículo automotor terrestre | R$74.000,00 |
Total em Bens: R$143.000,00
Candidato a prefeito: MÁRCIO PACHECO
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| HONDA/CIVIC 2019 - Financiado | Veículo automotor terrestre | R$91.058,00 |
| Saldo em conta corrente - CEF | Depósito bancário em conta corrente no País | R$2.061,56 |
| HONDA/FIT ano 2012 | Veículo automotor terrestre | R$38.151,00 |
| Imóvel em Alvenaria EM Cascavel | Casa | R$285.000,00 |
| Saldo em conta poupança | Caderneta de poupança | R$30.168,47 |
Total em Bens: R$446.439,03
Vice: SAMANTHA SITNIK
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| Parte de terreno em Curitiba | Terreno | R$2.500.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$1.000.000,00 |
| Parte de imóvel residencial em Curitiba | Casa | R$650.000,00 |
| Depósito em Poupança | Caderneta de poupança | R$35.000,00 |
| Parte Imóvel em Curitiba | Casa | R$2.500.000,00 |
Total em Bens: R$6.685.000,00
Candidato a prefeito: PROFESSOR PAULO PORTO
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| Registro de Imóveis | Casa | R$98.000,00 |
Total em Bens: R$98.000,00
Vice: MARGARETI ROZATI
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| Imóvel Rural | Terreno | R$2.000.000,00 |
Total em Bens: R$2.000.000,00
Candidato a prefeito: ROMAN
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| IMÓVEL NO PARQUE VERDE | Casa | R$821.665,02 |
| 98% QUOTAS EMPRESA E-3 TERRA ASSESSORIA | Quotas ou quinhões de capital | R$19.600,00 |
| BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$458,49 |
| BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$1,00 |
| BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$1,00 |
| CONSÓRCIO ARAUCÁRIA | Consórcio não contemplado | R$1.705,20 |
| 50% LOTE | Terreno | R$274.341,13 |
| BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$1,00 |
| BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$14.216,54 |
| IMÓVEL NO PARQUE VERDE | Casa | R$120.268,39 |
| FORD CAMIONETE ANO 1958 | Veículo automotor terrestre | R$20.000,00 |
| BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$1,00 |
| BRADESCO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$117,46 |
| DISPONILIBILIDADE FINANCEIRA | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$325.000,00 |
| 50% LOTE 01 QUADRA 04 LOTEAMENTO FAG | Terreno | R$71.042,27 |
| BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$65.428,79 |
| BR CONSÓRCIO | Consórcio não contemplado | R$17.654,76 |
| 33,33% QUOTAS EMPRESA CAPITAL RMR INDUSTRIA | Quotas ou quinhões de capital | R$100.000,00 |
Total em Bens: R$1.851.502,05
Vice: GUSTAVO FERLIN
| Descrição | Tipo | Valor do Bem |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundo de Curto Prazo | R$1.014,22 |
| FORD FUSION SE 2017/2018 | Veículo automotor terrestre | R$110.000,00 |
| SALDO EM CONTA CORRENTE | Depósito bancário em conta corrente no País | R$2.890,72 |
| EMPRESA CONSTRUTORA E INCORPORADORA FERLIN | Quotas ou quinhões de capital | R$50.000,00 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL E BANDOS | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$240.000,00 |
Total em Bens: R$403.904,94
Acessando o site Divulgacand você tem acesso a toda relação de bens declarados pelos candidatos a vereadores de Cascavel.
Eleições 2020, você decide na Tarobá.