Em sessão extraordinária nesta sexta-feira (12), o plenário da Câmara Municipal de Londrina (CML) aprovou em segundo turno a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 (PL nº 267/2025) e o Plano Plurianual (PPA 2026–2029) (PL nº 268/2025). Ambas as matérias foram encaminhadas para elaboração de redação final antes de seguirem para sanção do prefeito.
Apresentado pelo prefeito Tiago Amaral (PSD), o projeto da LOA 2026 foi aprovado na forma do substitutivo nº 1, com emendas que acrescentam R$ 15 milhões ao orçamento da Assistência Social — sendo R$ 4 milhões oriundos do orçamento da Câmara Municipal e R$ 11 milhões do Programa Integrado de Reinserção Produtiva e Social, objeto de convênio com o Governo do Paraná. Inicialmente, a pasta havia sido contemplada com R$ 117 milhões para o próximo ano, ante R$ 134 milhões previstos no orçamento de 2025.
A previsão de arrecadação para a Administração Direta e Indireta do Executivo soma R$ 3,814 bilhões, valor cerca de R$ 300 milhões maior que o orçamento de 2025, quando foram aprovados R$ 3,49 bilhões. Deste total, R$ 1,613 bilhão virão de Impostos, Taxas e Contribuições, e R$ 1,904 bilhão de Transferências Correntes (recursos de outros entes da federação). A Câmara Municipal de Londrina terá um orçamento total de R$ 63 milhões.
Emendas à LOA
| Número da emenda | Nome do Autor/Autora | Valor (R$) | De onde o recurso sairá (Redução) | Para onde vai o recurso (Acréscimo) |
| 1 | Chavão (REPUB) (Rejeitada) | 1.000.000,00 | Pavimentação, recapeamento asfáltico e obras de integração da malha viária (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação) | Bloco da Proteção Social Especial - FMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social |
| 2 | Chavão (REPUB) (Rejeitada) | 1.500.000,00 | Manutenção das atividades da Secretaria - SMOP (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação) | Bloco da Proteção Social Básica – FMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) |
| 3 | Chavão (REPUB) (não foi votada pois teve a tramitação interrompida pelo autor) | 500.000,00 | Construção, ampliação e modernização de praças, parques municipais, centros e complexos esportivos (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação) | Bloco da Proteção Social Especial - FMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) |
| 4 | Régis Choucino (PP) (Rejeitada) | 400.000,00 | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação) | Pavimentação, recapeamento asfáltico e obras de integração da malha viária (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação) |
| 5 | Emanoel (REPUB), Giovani Mattos (PSD), Mestre Madureira (PP), Marcelo Oguido (PL), Profª Flávia Cabral (PP) (Aprovada) | 4.000.000,00 | Manutenção das atividades da Câmara Municipal de Londrina | Bloco da Proteção Social Básica – FMAS (1.848.000,00); Bloco da Proteção Social Especial (1.552.000,00); e Manutenção do Órgão Gestor do SUAS (600.000,00) |
| 6 | Sídnei Matias (AVANTE) (Rejeitada) | 4.000.000,00 | Manutenção das atividades de Tecnologia da Informação | Bloco da Proteção Social Básica (2.000.000,00) e Gestão de Benefícios Eventuais (2.000.000,00) |
| 7 | Paula Vicente (PT) (Rejeitada) | 4.000.000,00 | Participação no capital de empresas municipais | Bloco da Proteção Social Básica (2.000.000,00) e Bloco da Proteção Social Especial (2.000.000,00) |
| 8 | Régis Choucino (PP) (Rejeitada) | 2.000.000,00 | Manutenção das atividades da Secretaria de Fazenda, de Tributos e de Arrecadação | Construção, modernização e conservação de pontes e estradas rurais (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento) |
| 9 | Régis Choucino (PP) (Rejeitada) | 1.000.000,00 | Manutenção das atividades de Tecnologia da Informação (Secretaria de Planejamento e Orçamento) | Construção, modernização e conservação de pontes e estradas rurais (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento) |
| 10 | Régis Choucino (PP) (Rejeitada) | 5.567.000,00 | Manutenção das atividades de Tecnologia da Informação (Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento) | Manutenção de pessoal à disposição de outros órgãos e despesas administrativas (Fundo Municipal de Saúde) |
| 11 | Michele Thomazinho (PL) (Rejeitada) | 1.000.000,00 | Manutenção das ações do Programa Municipal de Incentivo à Cultura – PROMIC | Manutenção das atividades da Secretaria – SMDS (Para contratação de novos guardas municipais) |
| 12 | Michele Thomazinho (PL) (Rejeitada) | 1.000.000,00 | Manutenção das ações do Programa Municipal de Incentivo à Cultura – PROMIC | Manutenção das atividades da Secretaria – SMDS (Para Equipamentos e Material Permanente da Guarda Municipal) |
| 13 | Executivo (Aprovada) | Correção dos Demonstrativos referentes à Seguridade Social | ||
| 14 | Executivo (Aprovada) | Correção dos Demonstrativos referentes ao Orçamento Criança | ||
| 15 | Executivo (Aprovada) | 2.027.000,00 | Bloco da Proteção Social Especial (1.640.000,00); e Gestão de Benefícios Eventuais (387.000,00) | Gestão dos Programas de transferência de Renda (1.640.000,00); e Bloco da Proteção Social Especial (387.000,00) |
| 16 | Executivo (Aprovada) | 11.000.000,00 | Programa Integrado de Reinserção Produtiva e Social, objeto de convênio a ser firmado com o Governo do Estado do Paraná | Manutenção e ampliação da Proteção Social Básica - FMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) |
| 17 | Executivo (Aprovada) | 11.000.000,00 | Receita de Transferências Correntes - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | Convênio/SEDEF- Programa Integrado de Reinserção Produtiva, Social de Londrina SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) |
Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA 2026-2029 e altera a Lei nº 13.963/2025 – LDO/2026 (PL nº 268/2025) - Aprovado em segundo turno. Enviado para redação final.
Lei Orçamentária Anual - LOA 2026 (PL nº 267/2025) - Aprovada em segundo turno. Enviado para redação final.
Novo Código de Ética e Decoro Parlamentar (PR nº 2/2025) - Aprovado em primeiro turno. Enviado à pauta da próxima sessão para votação em segundo turno.
Altera o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Câmara Municipal de Londrina para instituir funções de confiança e gratificações (Projeto de Resolução nº 4/2025) - Aprovado em primeiro turno. Enviado à pauta da próxima sessão para votação em segundo turno.
Amplia número de assessores legislativos ligados à Presidência e atualiza valores de gratificações na Câmara Municipal de Londrina (PL nº 373/2025) – Aprovado em primeiro turno. Enviado à pauta da próxima sessão para votação em segundo turno.
Dispõe sobre a averbação de tempo de serviço prestado em outros órgãos públicos, para fins de cômputo do ATS, inclusive para aposentadoria e disponibilidade, aos servidores efetivos da Câmara Municipal de Londrina (Projeto de Resolução nº 3/2025) - Aprovado em primeiro turno. Enviado à pauta da próxima sessão para votação em segundo turno.