A pré-temporada da F1 foi encerrada nesta sexta-feira após três dias de testes no circuito do GP do Bahrein. E ainda que o melhor tempo das atividades tenha sido marcado pela Ferrari de Carlos Sainz, a Red Bull ainda é claramente a equipe a ser batida. Veja abaixo alguns números da pré-temporada da Fórmula.
Piloto | Equipe | Melhor tempo | Diferença | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:29.921 | ||||
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.322 | +0.401s | |||
3 | George Russell | Mercedes | 1:30.368 | +0.447s | |||
4 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:30.647 | +0.726s | |||
5 | Sergio Perez | Red Bull | 1:30.679 | +0.758s | |||
6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.755 | +0.834s | |||
7 | Yuki Tsunoda | RB | 1:30.775 | +0.854s | |||
8 | Alexander Albon | Williams | 1:30.984 | +1.063s | |||
9 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.03 | +1.109s | |||
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.066 | +1.145s | |||
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.159 | +1.238s | |||
12 | Lando Norris | McLaren | 1:31.256 | +1.335s | |||
13 | Daniel Ricciardo | RB | 1:31.361 | +1.440s | |||
14 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:31.686 | +1.765s | |||
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.029 | +2.108s | |||
16 | Esteban Ocon | Alpine | 1:32.061 | +2.140s | |||
17 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.149 | +2.228s | |||
18 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:32.227 | +2.306s | |||
19 | Logan Sargeant | Williams | 1:32.578 | +2.657s | |||
20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:33.053 | +3.132s |
Voltas completadas:
Talvez por ainda ter muito a melhorar no seu carro, a Haas foi a equipe que mais completou voltas na pré-temporada. Por outro lado, com um carro dominante, a Red Bull pôde se dar ao luxo de completar menos voltas e testar acertos diferentes no carro de 2024.
1. Haas 441
2. Ferrari 416
3. Red Bull 391
4=. Sauber 379
4=. Aston Martin 379
6. RB 367
7. Mercedes 361
8. Alpine 334
9. McLaren 328
10. Williams 299