A Divisão de Transporte da Transitar encaminhou ofício hoje (15) às empresas que operam o transporte coletivo urbano em Cascavel comunicando a antecipação na tabela de horários de circulação de ônibus em 14 linhas para os dois domingos em que serão realizadas as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). As mudanças valem para os dias 17 e 24 de janeiro, quando os quatro locais de provas (FAG, Univel, Unipar e Colégio Estadual Padre Carmelo Perrone) terão os portões abertos às 12 horas e fechados às 13 horas.
Considerando o número expressivo de 9.150 inscritos, o objetivo é antecipar a saída antes das 12 horas nessas linhas para facilitar a chegada dos estudantes aos locais.
As linhas que não foram alteradas seguem os mesmos horários da tabela de domingos e feriados, disponível no site da Transitar.
Carro extra
Também nos dois domingos, será disponibilizado um carro extra a partir das 12 horas no Terminal Oeste para cobrir eventual demanda adicional da Linha Paulo Godoy, a qual atende a FAG e a Univel, os dois locais de provas com o maior número de inscritos.
Confira as tabelas alteradas
LESTE / OESTE |
TERM. LESTE | TERM. OESTE |
11:25 | 11:47 |
11:45 | 12:07 |
12:10 | 12:30 |
12:30 | 12:52 |
12:53 | 13:15 |
13:15 | 13:37 |
13:37 | 14:00 |
14:00 | 14:22 (P) |
14:22 | 14:25 |
14:45 REC | 14:45 REC |
VIA UPA |
TERM. LESTE | TERM. NORDESTE |
11:20 | 11:40 |
12:00 | 12:20 |
12:40 | 13:00 |
13:20 | 13:40 |
14:00 | 14:20 REC |
NORDESTE OESTE |
NORDESTE | OESTE |
11:30 | 11:55 |
12:20 | 12:45 |
13:10 | 13:35 |
14:00 | 14:25 REC |
| |
CATARATAS |
TERM. LESTE | CATARATAS |
11:40 | 11:25 |
12:10 * | 11:55 * |
12:45 | 12:30 |
13:15 | 13:00 |
13:45 * | 13:30 |
14:15 (P) | 14:00 |
14:30 * | 14:45 REC |
| |
MORUMBI VIA LAGO AZUL |
TERM. LESTE | MORUMBI | LAGO AZUL |
| | 11:20 |
11:45 | --- | 12:05 |
12:25 (P) | --- | --- |
12:30 | 12:45 | --- |
13:00 | --- | 13:18 |
13:37 | 13:52 | --- |
14:07 (P) | --- | --- |
14:30 | --- | 14:50 REC |
| | |
| | |
FLORESTA | | SANTA FELICIDADE |
FLORESTA | TERM. LESTE | | TERM. SUL | BAIRRO |
11:10 | 11:30 | | 11:35 | 11:20 |
11:50 | 12:10 | | 12:00 | 11:45 |
12:30 | 12:50 | | 12:30 | 12:15 |
13:10 | 13:30 | | 13:00 | 12:45 |
13:50 | 14:10 (P) | | 13:30 | 13:15 |
14:50 REC | 14:30 | | 14:00 | 13:45 |
| | | 14:30 | 14:15 |
| | | | 14:45 REC |
RIVIERA | |
RIVIERA | TERM. LESTE | |
11:00 ** | 11:20 | |
11:40 ** | 12:00 * | |
12:25 ** | 12:50 * | |
13:05 ** | 13:30 * | |
13:55 ** | 14:20 (P) | |
14:50 REC | 14:30 * | |
FACULDADE |
TERM. SUL | FACULDADE |
11:37 | 11:25 |
12:00 | 11:48 |
12:25 (P) | 12:12 |
12:30 | 12:42 |
12:55 (P) | 13:12 |
13:00 | 13:42 |
13:25 (P) | 14:12 |
13:30 | 14:40 REC |
13:55 (P) | |
14:00 | |
14:25 (P) | |
14:30 | |
SANTO ONOFRE |
SUDOESTE | OESTE |
11:30 | 11:50 |
12:10 | 12:30 |
12:50 | 13:10 |
13:30 | 13:50 |
14:10 | 14:30 REC |
OESTE SUDOESTE |
OESTE | SUDOESTE |
12:12 | 12:00 |
12:47 | 12:30 |
13:22 | 13:05 |
13:57 | 13:40 |
| 14:15 REC |
MARIA LUIZA |
SUL | LESTE |
11:45 (P) | 11:25 |
11:50 | 12:15 |
12:40 | 13:05 |
13:30 | 13:55 |
14:20 REC | |
SANTOS DUMONT |
SANTOS DUMONT | SUDOESTE |
11:25 | 11:40 |
12:15 | 12:30 |
13:05 | 13:20 |
14:15 | 14:30 |
PRESIDENTE |
TERM. LESTE | UPA VENEZA |
11:40 | 11:18 R.José Linhares |
12:20 | 12:03 |
13:00 | 12:43 |
13:40 | 13:23 |
14:20 (P) | 14:03 |
14:30 | 14:50 REC |
Assessoria