A Secretaria de Saúde divulgou nesta tarde (26) o novo Boletim de Arboviroses, que compreende o período entre 31 de julho de 2018 a 25 de março de 2019, durante o qual foram notificados 709 casos suspeitos de dengue em Cascavel. Desses, 106 são positivos, sendo 103 autóctones.
A região do Bairro Alto Alegre concentra o maior número de casos positivos da cidade. São 60 e, desses, 58 autóctones (contraídos no próprio Município). Nas demais regiões, os números chegam a no máximo quatro.
Em relação ao último boletim (15/03/2019) foi registrado aumento de 174 casos suspeitos e 24 novos casos positivos. Além disso, no boletim anterior eram 23 bairros/localidades com casos positivos; agora são 27.
Já em relação ao Zika vírus e à Febre Chikungunya, não há casos positivos registrados até o momento.
"Reforçamos o pedido para que a população, e os responsáveis por empresas e por prédios públicos, que intensifiquem o apoio no combate ao vetor transmissor das arboviroses. Isso é possível eliminando qualquer tipo de criadouro que possa acumular água e se transformar em foco para o Aedes aegytpi", lembra a diretora da Vigilância em Saúde, Beatriz Tambosi.
DADOS DENGUE
Tabela 1: Casos notificados de dengue, zika vírus e febre chikungunya, residentes em Cascavel, 31/07/2018 A 25/03/2019 (semana epidemiológica 31/2018 a 13/2019):
| DENGUE | ZIKA | CHIKUNGUNYA |
| NOTIFICADOS (suspeitos) | 709 | 46 | 58 |
| AUTÒCTONES ATRIBUÍDOS | 103 1 | 00 00 | 00 00 |
| IMPORTADOS | 2 | 00 | 00 |
| DESCARTADOS | 174 | 23 | 32 |
| INCONCLUSIVOS Aguard. resultado | 5 424 | 01 21 | 00 26 |
Fonte: Sinan_on line/SMS/DVIEP 07
Bairros com casos positivos de dengue: 106 casos.
| BAIRROS | AUTÓCTONES | IMPORTADOS | ATRIBUÍDA |
| Aclimação | 02 | - | - |
| Alto Alegre | 58 | 1 | 1 |
| Canadá | 02 | - | - |
| Cancelli | 01 | - | - |
| Centro | 02 | - | - |
| Claudete | 01 | - | - |
| Coqueiral | 05 | - | - |
| Esmeralda | 02 | - | - |
| Floresta | 02 | - | - |
| Guarujá | 02 | - | - |
| JD Independência | - | 01 | - |
| Maria Luiza | 02 | - | - |
| Nova Cidade | 01 |
|
|
| Nova York | 01 | - | - |
| Pion.Catarinenses | 04 | - | - |
| Palmeiras | 03 | - | - |
| Parque São Paulo | 01 |
|
|
| Rio do Salto | 01 |
|
|
| Tropical | 02 | - | - |
| Riviera | 01 | - | - |
| Santa Cruz | 02 | - | - |
| Santo Onofre | 01 | - | - |
| Santos Dumont | 01 | - | - |
| São Cristovão | 01 |
|
|
| São Salvador | 01 | - | - |
| Sede Alvorada | 01 | - | - |
| Universitário | 03 | - | - |
| TOTAL | 103 | 02 | 1 |
Histórico
Dados de 31/07/2016 A 29/07/2017
Tabela 2: Casos notificados de dengue, zika vírus e febre chikungunya, residentes em Cascavel, 31/07/2016 A 29/07/2017 (semana epidemiológica 31 de 2016 a 30 de 2017):
| DENGUE | ZIKA | CHIKUNGUNYA |
| NOTIFICADOS (suspeitos) | 872 | 156 | 113 |
| AUTÓCTONES | 41 | 00 | 00 |
| IMPORTADOS | 05 | 00 | 01 |
| DESCARTADOS | 574 | 129 | 90 |
| INCONCLUSIVOS | 251 | 27 | 22 |
Fonte: Sinan_on line/SMS/DVIEP
Tabela 3: Casos notificados de dengue, zika vírus e febre chikungunya, residentes em Cascavel, 30/07/2017 a 30/07/2018 (semana epidemiológica 31 de 2017 a 30 de 2018).
| DENGUE | ZIKA | CHIKUNGUNYA |
| NOTIFICADOS (suspeitos) | 481 | 68 | 65 |
| AUTÓCTONES | 24 | 00 | 00 |
| IMPORTADOS | 04 | 00 | 02 |
| DESCARTADOS | 345 | 61 | 57 |
| AGUARDANDO RESULTADO | 108 105inconclusivo 03 aguard. Res. | 07 06inconclusivo 01 aguard. Res. | 06 |
Fonte: Sinan_on line/SMS/DVIEP
Assessoria