O Procon-PR, departamento vinculado à Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, publicará nesta quinta-feira (15.03), Dia Internacional do Consumidor, o ranking das empresas mais reclamadas em 2017. Será publicado também o Cadastro de Reclamações Fundamentadas, em atendimento ao que prevê o artigo 44 do Código de Defesa do Consumidor.
A divulgação do ranking estará disponível no endereço www.procon.pr.gov.br a partir das 11:00 do dia 15 de março e a equipe do Procon-Pr fará a distribuição de material educativo sobre os direitos no consumidor durante o dia todo, na sede do órgão e das 11 às 13hs na Boca Maldita.
Em 2017, o Procon-Pr fez aproximadamente 148 mil atendimentos, o que inclui informações, orientações e atendimento preliminar, abertura de processos administrativos, além dos registros realizados através da plataforma consumidor.gov.br, que permite ao consumidor reclamar sem sair de casa.
VISÃO QUALIFICADA - Os dados contidos no Cadastro de Reclamações Fundamentadas referem-se aos 5.708 processos administrativos concluídos no ano passado. “O Cadastro representa uma visão qualificada dos principais problemas enfrentados pelos consumidores no mercado, devendo ser consultado sempre antes do fechamento de qualquer negociação”, explica a diretora do Procon-PR, Claudia Silvano.
Veja a lista completa do ranking aqui.
Empresas com mais reclamações no Paraná em 2017
| Ranking | Fornecedor | Atendimentos |
|---|---|---|
| 1 | Vivo-Telefonica BR S/A (Vivo/Gvt-Todos Produtos) | 3393 |
| 2 | Oi Fixa - Oi S/A - Grupo Oi | 3219 |
| 3 | Tim Celular S/A - e Revendas Próprias | 2844 |
| 4 | Caixa Econômica Federal S/A | 2185 |
| 5 | Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar | 1514 |
| 6 | Net Serv.de Comunic. - Grupo Claro S/A | 1503 |
| 7 | Banco Bradesco S/A - Grupo Bradesco | 1262 |
| 8 | Claro S/A / Embratel/Net | 1187 |
| 9 | Via Varejo S/A (Ponto Frio/Casas Bahia) | 1165 |
| 10 | Copel Distribuição S/A - Energia Elétrica | 1112 |
| 11 | Banco Itaú S/A | 1067 |
| 12 | Banco Santander Brasil S/A | 914 |
| 13 | Oi Movel S/A (Celular,Tv, Banda Larga Movel) | 903 |
| 14 | Banco do Brasil S. a - Grupo Banco do Brasil | 783 |
| 15 | Claro Fixo e Tv - Embratel Tvsat Telec. Ltda | 731 |
| 16 | Banco Bgn S. a - Atual Banco Cetelem S/A | 708 |
| 17 | Sky Servicos de Banda Larga Ltda | 546 |
| 18 | Samsung Eletrônica da Amazônia Ltd- Fabricante | 537 |
| 19 | Motorola Industrial Ltda | 515 |
| 20 | Cnova - C. Bahia Ponto Frio Extra.Com Eletron | 501 |
| 21 | B2W Companhia Global do Varejo S/A | 476 |
| 22 | Arthur Lund. Tecidos S. a - Casas Pernambucanas | 460 |
| 23 | Magazine Luíza S/A - Grupo Magazine Luiza | 406 |
| 24 | Unimed Curitiba Soc. Coop. de Médicos | 341 |
| 25 | Bv Financeira S/A-Créd Fin e Inv | 336 |
| 26 | Banco Bradescard S. a - Grupo Bradesco | 336 |
| 27 | Lojas Coppel Ltda - Matriz | 334 |
| 28 | Condor Super Center Ltda | 323 |
| 29 | Banco Itaucard S/A | 320 |
| 30 | Horfran Coml Eletromóveis Ltda - Multiloja | 319 |
| 31 | Banco Bradesco Cartões S/A -American Express | 309 |
| 32 | Copel Telecom. Sa - Internet e Banda Extralarga | 289 |
| 33 | Amil Assist. Médica Intern Sa- Ex Clinihauer | 264 |
| 34 | Electrolux do Brasil e da Amazonia S/A | 261 |
| 35 | Banco Pan S/A (Ex Panamericano) | 250 |
| 36 | Correios - Ect Emp.Bras.Correios e Teleg. | 250 |
| 37 | Clinipam Clinica Paran. Assist. Médica Ltda | 245 |
| 38 | Carrefour Cartões (Atual Banco Csf S/A) | 244 |
| 39 | Cartão Senf - Senffnet Ltda-Adm de Cartoes de Cred | 233 |
| 40 | Whirlpool S/A - Fabricante Brastemp e Consul | 229 |
| 41 | Cielo S/A (Atual Denominação da Visanet) | 223 |
| 42 | Help Ti Representacao Comercial Ltda | 220 |
| 43 | Pernambucanas Financiadora S/A Cred Fin e Investimento | 217 |
| 44 | Crefisa Sa Credito Financiamento e Investimentos | 210 |
| 45 | Aymoré Financeira(Atual Santander Financiamentos) | 195 |
| 46 | Zurich Minas Brasil Seguros S/A | 171 |
| 47 | Wms Supermercados do BR Grupo Walmart | 168 |
| 48 | Exclusiva Telec. Ltda - Samsung Service Center | 166 |
| 49 | Banco Bmg S/A - Grupo Bmg | 160 |
| 50 | Latam Airlines Group S/A | 158 |
ENVIE SUGESTÕES, NOTÍCIAS, FOTOS OU VÍDEOS PARA NÓS - ATRAVÉS DO WHATSAPP DO TAROBANEWS - 9.9147-1096 OU 9.9147-4289